| タイプ | 酸の種類 | 品名 | 外観 | 添加量(%) | 用途 | 特長 | 荷姿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボイラー事業用 | ボイラー産業用 | プラント化学 | 製紙 | その他 | |||||||
| クリーニング | 塩酸 | A-10N | 淡緑色液体 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | 低COD、低魚毒性、産業ボイラー用インヒビター | 17kg缶 | ||
| A-100 | 淡黄色液体 | 0.5 | ○ | ○ | ○ | 低COD、低魚毒性、高防蝕性事業ボイラー用インヒビター | 17kg缶 | ||||
| A-200 | 淡黄色液体 | 0.3 | ○ | ○ | 低COD、低魚毒性、高防蝕性事業ボイラー用インヒビター | 17kg缶 | |||||
| クエン酸 | K-150 | 淡黄色液体 | 0.2 | ○ | 高温(120∼160℃)用インヒビター | 17kg缶 | |||||
| スルファミン酸 | K-10 | 青色液体 | 0.5 | ○ | 低COD、低魚毒性、高防蝕性インヒビター | 17kg缶 | |||||
※熱交換器等の洗浄剤メーカー様には、その洗浄剤に適正なインヒビターを提供させて頂きます。