 
			表は横にスクロールしてご確認ください。
| タイプ | NP別 種別 | 品名 | 動粘度 (mm2/s,40℃) | 引火点 (℃) | 標準的 防錆期間 (屋内) | 特長 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶剤 希釈形 | NP-1 | R-120改 | 7.5 | > 40 | > 6ヶ月 | 透明樹脂被膜タイプ、速乾性 | 機械部品、歯物の製品防錆 | 
| R-143C | 4.0 | > 40 | > 4ヶ月 | 透明樹脂被膜タイプ | パイプ、機械部品の製品防錆 | ||
| NP-2 | R-252T | 20.0 | > 40 | 1年 | 軟質膜タイプ | 精密部品、機械部品の室内長期保管用 | |
| R-292 | 2.0 | > 40 | > 6ヶ月 | ワックスタイプ | 亜鉛メッキパイプ等の屋外防錆用 | ||
| NP-3 | R-92H | 2.0 | > 70 | 1ヶ月 | 低粘度。脱脂性に優れる | 水置換防錆用(鉄用)、室内短期間防錆用(精密部品、パイプ、プレス部品等) | |
| R-99M | 3.0 | > 70 | 2ヶ月 | 水置換性、抗乳化性に優れる | 水置換防錆用(鉄、非鉄用)、屋内中短期防錆用(精密部品、パイプ、プレス部品等) | ||
| R-301 | 4.0 | > 70 | 3ヶ月 | 長期安定的な膜を形成 | 中期防錆用プレス部品、パイプ、鍛造品等 | ||
| R-302G | 3.0 | > 70 | 1~2ヶ月 | 低臭タイプ、水置換性、脱脂性に優れる | 水置換防錆用(鉄、非鉄用)、精密部品、パイプ、プレス部品等 | ||
| R-302M | 5.5 | > 70 | 3ヶ月 | 低臭タイプ、脱脂性に優れる | 中間防錆用プレス部品、パイプ、鍛造品等 | ||
| R-317 | 3.0 | > 70 | 3ヶ月 | 水置換性、脱脂性に優れる | 水置換防錆用(鉄、非鉄)、精密部品、パイプ、プレス部品等 | ||
| R-317N | 5.0 | > 70 | 4ヶ月 | ||||
| R-317W | 6.6 | > 70 | 5~6ヶ月 | ||||
| R-337W | 6.0 | > 70 | 4~5ヶ月 | Baフリータイプ、水置換性、脱脂性に優れる | |||
| R-350 | 4.0 | > 70 | 4ヶ月 | 軽質な被膜を形成する | 屋内の中間防錆用、長期防錆、輸出防錆用(棒鋼、センタレス材、鋼材等) | ||
| R-350H | 5.0 | > 70 | 4~5ヶ月 | 強固な被膜を形成する | |||
| R-350V | 9.0 | > 70 | 6ヶ月 | 強固な被膜を形成する | |||
| 潤滑油形 | NP-7 | R-712 | 70.0 | > 130 | 4ヶ月 | 引火点が高く、油状の被膜を形成 | 屋内中期防錆用(ボルト、ナット等) | 
| NP-8 | R-830 | 21.0 | > 130 | 1~2ヶ月 | 引火点が高く、油状の被膜を形成 | 屋内中期防錆用(ボルト、ナット等) | |
| NP-9 | R-912 | 14.0 | > 130 | 3ヶ月 | 引火点が高く、油状の被膜を形成 | 屋内中期防錆用(ボルト、ナット等) | |
| R-912N | 6.0 | > 130 | 3ヶ月 | ||||
| R-912P | 20.0 | > 130 | 3ヶ月 | 引火点が高く、油状の被膜を形成 | 引抜シャフトの矯正兼防錆用 | ||
| 溶剤 希釈形 | NP-19 | R-191M | 12.0 | > 40 | 1年 | 耐候性に優れ、防錆力大。石油系溶剤で除去可能 | 屋内、屋外の長期防錆(金型、研磨品等) | 
| 防錆コンク | 添加剤 F-2 | 20.0 | > 40 | - | 希釈性良好 | 灯油などで希釈して使用(3倍希釈で1ヶ月防錆) | |
