| 品名 | 外観 | 密度(15℃,g/cm³) | 粘度(40℃,mm²/s) | 引火点 | 鋼板腐食 | 用途 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | 種別 | 100℃,1h | 150℃,1h | |||||
| C-102B | 淡褐色 | 0.92 | 41.1 | >320 | 指定 | 1(不活性) | 1(不活性) | ミスト切削 |
| C-102G | 淡黄色 | 0.86 | 9.7 | >200 | 4石 | 1(不活性) | 1(不活性) | ミスト切削 |
| C-103F | 淡黄色 | 0.87 | 9.3 | >160 | 3石 | 1(不活性) | 1(不活性) | ネジ転造 |
| C-103W | 淡黄色 | 0.87 | 9.5 | >160 | 3石 | 1(不活性) | 1(不活性) | アルミの切削加工、ノンミスト |
| C-162B | 黄色 | 0.90 | 20.0 | >200 | 4石 | 4(活性) | -- | 鋼の自動機 |
| C-162H | 黄色 | 0.89 | 10.7 | >160 | 3石 | 4(活性) | -- | ガンドリル・BTA |
| C-162JW | 淡褐色 | 0.90 | 12.7 | >130 | 3石 | 4(活性) | -- | SUS、鋼の自動機 |
| C-163D | 淡褐色 | 0.90 | 13.1 | >160 | 3石 | 4(活性) | -- | 転造タップ |
| C-163US | 淡褐色 | 0.91 | 23.6 | >160 | 3石 | 4(活性) | -- | 転造タップ |
| C-164B | 淡褐色 | 0.91 | 18.5 | >160 | 3石 | 4(活性) | -- | 鋼のドリル・タップ・ブローチ |
| C-164M | 淡褐色 | 0.92 | 14.0 | >160 | 3石 | 4(活性) | -- | 鋼のドリル・タップ・ブローチ |
| C-170A | 淡褐色 | 0.88 | 14.8 | >160 | 3石 | 4(活性) | -- | 鋼の自動機・ドリル・タップ |
| C-171A | 淡褐色 | 0.88 | 10.0 | >160 | 3石 | 4(活性) | -- | アルミの切削加工(全般) |
| C-171H | 淡褐色 | 0.90 | 25.0 | >160 | 3石 | 4(活性) | -- | ネジ転造 |
| C-172B | 淡褐色 | 0.92 | 38.3 | >180 | 3石 | 3(活性) | -- | ホブ・シェーパー・シェービング |
| C-172K | 褐色 | 0.90 | 15.8 | >160 | 3石 | 4(活性) | -- | 低酸素鋼のプローチ |
| C-172N | 淡褐色 | 0.86 | 19.0 | >160 | 3石 | 3(活性) | -- | ホブ・シェーパー・シェービング |
| C-175A | 淡褐色 | 0.89 | 15.0 | >160 | 3石 | 1(不活性) | 4(活性) | 小径ドリル(Φ3以下) |
| C-176BS | 淡褐色 | 0.86 | 22.5 | >200 | 4石 | 1(不活性) | 4(活性) | ホブ・シェーパー |
| C-178AW | 淡褐色 | 0.84 | 4.0 | >80 | 3石 | 1(不活性) | 4(活性) | 鋼のホーニング |
| C-181G | 淡褐色 | 0.87 | 22.2 | >200 | 4石 | 1(不活性) | 1(不活性) | 重研削 |
| C-186V | 淡黄色 | 0.88 | 9.8 | >160 | 3石 | 1(不活性) | 1(不活性) | 銅および銅合金の切削加工 |
指定:指定可燃物 可燃性液体類