| タイプ | 品名 | 外観 | 原液密度(g/cm³) | pH(20倍) | 使用倍率 | 用途・特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エマルジョン | CE-11N | 淡褐色液体 | 0.91 | 9.6 | 10∼20倍 | 鋼、アルミニウム合金の切削、研削加工用。安価な汎用油剤です。 |
| CE-14G | 淡褐色液体 | 0.96 | 9.7 | 10∼20倍 | 鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の切削、研削加工用。耐腐敗性に優れています。 | |
| CE-14GB | 淡褐色液体 | 0.95 | 9.7 | 10∼20倍 | 鋼、鋳鉄、アルミニウム合金の切削、研削加工用。幅広い材質加工に適応できます。 | |
| CE-17KJ | 淡褐色液体 | 0.90 | 9.7 | 10∼20倍 | アルミニウム合金の切削、研削加工油用。窒素フリータイプで皮膚に対して低刺激性の製品です。 | |
| CE-18B | 淡褐色液体 | 0.92 | 9.6 | 10∼20倍 | 鋼、ステンレス、アルミニウム合金の切削、研削加工用。特にアルミ系被削材に優れた潤滑性を発揮します。 | |
| CE-30E | 淡褐色液体 | 0.91 | 9.6 | 10∼20倍 | 鋼、ステンレスの切削、研削加工用。硫黄系の極圧剤を含有しており、重切削加工に適します。 | |
| ソルブル | CS-61KS | 淡褐色液体 | 1.04 | 9.8 | 20∼40倍 | 鋼、鋳鉄の一般切削、研削加工用。洗浄性に優れた汎用品です。 |
| CS-64FS | 淡褐色液体 | 0.99 | 10.0 | 20∼40倍 | 鋼、鋳鉄の切削、研削加工用。潤滑性、耐腐敗性、洗浄性に優れた汎用品です。 | |
| CS-68MJ | 淡褐色液体 | 1.05 | 9.8 | 20∼40倍 | 鋼、鋳鉄の切削、研削加工用。潤滑性、耐腐敗性に優れた汎用品です。 | |
| CS-80BU | 淡褐色液体 | 0.96 | 9.5 | 20∼40倍 | 鋼、アルミニウム合金の切削、研削加工用。特にアルミニウム合金に対し、優れた潤滑性を発揮します。 | |
| ソリューション | CS-52CB | 淡黄色∼褐色液体 | 1.04 | 9.3 | 20∼40倍 | 超硬合金の研削加工用油剤。コバルト溶出が極めて少ない油剤です。 |
| CS-54G | 無色液体 | 1.08 | 9.9 | 20∼40倍 | 鋼、鋳鉄の一般研削加工用。防錆性、冷却性に優れた低泡性の研削油剤です。 | |
| CS-58A | 淡黄色液体 | 1.07 | 8.1 | 10∼40倍 | アルミ合金、ステンレス鋼、合金鋼の切削、研削加工油剤。特に旋削加工に適したシンセティックタイプの油剤です。 | |
| CS-58XJ | 淡黄色液体 | 1.06 | 9.0 | 10∼40倍 | 鉄系被削材の切削、研削加工用。MCなど幅広い加工に適応したシンセティックタイプの油剤です。 | |
| CS-58ZJ | 淡黄色液体 | 1.07 | 9.0 | 10∼40倍 | 鉄系被削材の切削、研削加工用。特に旋削加工に適したシンセティックタイプの油剤です。CS-58XJの姉妹品。 |
※上記製品はダイオキシンの原因となる塩素系極圧剤は含有しておりません。